认证需求矩阵:产品 × 市场
一张表看清"什么产品卖到什么市场,要做几项认证"。数字为必做项数,点击查看明细。
核心结论
出口认证的需求量由"产品类别"与"目标市场"两个变量共同决定。以同款无线设备为例:出口欧盟需 RED、LVD、RoHS、REACH、PPWR 等 5 项以上,出口沙特需 SABER(PC+SC),出口美国需 FCC ID 与 UN38.3。产品越复杂、市场越多,认证组合越需要提前规划,因为部分证书(如沙特 PC、欧盟 NB 证书)周期长且需按型号注册。
| 产品类别 | 亚马逊美国站 | 亚马逊欧洲站 | 速卖通 | 阿里国际站 | 欧盟 | 美国 | 沙特 | 尼日利亚 | 肯尼亚 | 埃及 | 坦桑尼亚 | 津巴布韦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家用电器 / 小家电 | 1 项 | 3 项 | 1 项 | 1 项 | 6 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 |
| 电脑外设 / 影音设备 | 1 项 | 3 项 | 1 项 | 1 项 | 5 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 |
| 无线 / 物联网设备 | 2 项 | 4 项 | 2 项 | 1 项 | 5 项 | 2 项 | 1 项 | 2 项 | 2 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 |
| 电源适配器 / 充电器 | 1 项 | 3 项 | 1 项 | 1 项 | 6 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 |
| 灯具 / 光源 | 1 项 | 3 项 | 1 项 | 1 项 | 6 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 |
| 电动工具 | 2 项 | 3 项 | 2 项 | 1 项 | 5 项 | 2 项 | 1 项 | 2 项 | 2 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 |
| 机械设备 / 生产线 | 1 项 | 3 项 | 1 项 | 1 项 | 7 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 |
| 压力设备 / 承压部件 | — | — | — | — | 2 项 | — | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 |
| 防爆 / 矿用设备 | 1 项 | 3 项 | 1 项 | 1 项 | 6 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 |
| 建材 / 建筑五金 | — | — | — | — | 2 项 | — | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 |
| 玩具 / 母婴用品 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 2 项 | — | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 |
| 纺织服装 / 箱包 | — | — | — | — | 1 项 | — | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 |
| 食品接触材料 / 厨具 | 1 项 | — | — | — | 2 项 | 1 项 | 2 项 | 1 项 | 1 项 | 2 项 | 1 项 | 1 项 |
| 化妆品 / 个护 | 1 项 | — | — | — | 2 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 |
| 电池 / 储能系统 | 2 项 | 3 项 | 2 项 | 1 项 | 6 项 | 2 项 | 1 项 | 2 项 | 2 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 |
| 汽车配件 / 车载电子 | 1 项 | 3 项 | 1 项 | 1 项 | 6 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 |
| 医疗器械 / 医美设备 | 1 项 | 3 项 | 1 项 | 1 项 | 5 项 | 2 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 |
| 化工产品 / 材料 | — | — | — | — | 1 项 | — | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 | 1 项 |
数字为"必做项"数量,不含条件触发项(如 UL、RSL)。点击产品类别可进入自测工具查看具体项目与依据。
微信扫一扫,加好友询价更方便